本料金表は、自由診療に関する料金表になります。保険適応診療は、保険点数に基づく費用算出になります。
ジルコニアポーセレンクラウン | 140,000円 154,000円(税込) |
---|---|
フルジルコニア | 120,000円 132,000円(税込) |
メタルボンドクラウン | 123,000円 135,300円(税込) |
白金加金クラウン | 120,000円 132,000円(税込) |
---|---|
14Kptクラウン | 100,000円 110,000円(税込) |
10Kptクラウン | 70,000円 77,000円(税込) |
白金加金前装クラウン | 127,000円 139,700円(税込) |
---|---|
14Kpt前装クラウン | 107,000円 117,700円(税込) |
10Kpt前装クラウン | 77,000円 84,700円(税込) |
ハイブリット | 50,000円 55,000円(税込) |
---|---|
白金加金<大> | 70,000円 77,000円(税込) |
白金加金<中・小> | 65,000円 71,500円(税込) |
14Kpt<大> | 55,000円 60,500円(税込) |
---|---|
14Kpt<中・小> | 50,000円 55,000円(税込) |
ワンピース | 320,000円 352,000円(税込) |
---|---|
ツーピース | 370,000円 407,000円(税込) |
スプライン | 420,000円 462,000円(税込) |
1〜2本 レストなし | 150,000円 165,000円(税込) |
---|---|
1〜2本 レスト付き | 160,000円 176,000円(税込) |
1歯〜フル 金属床 | 240,000円〜400,000円 264,000円〜440,000円(税込) |
レジン床 | 240,000円 264,000円(税込) |
---|---|
コバルトクローム床 | 400,000円 440,000円(税込) |
14Kpt床 | 600,000円 660,000円(税込) |
白金加金床 | 780,000円 858,000円(税込) |
レジン床 | 550,000円 605,000円(税込) |
---|---|
コバルトクローム床 | 700,000円 770,000円(税込) |
*部分床義歯は設計によって費用が変わります
高額な自費診療の費用はカードによるお支払いが可能です。
分割でのお支払いにも対応しておりますので、お支払方法に関しましては是非ご相談ください。